Servicedelar
Dina maskiner behöver regelbunden service för att förlänga sin livslängd och bibehålla garantin. Här hittar du allt du behöver för att hålla din maskin i toppskick!
Utförsäljning
På lager
Släpvagnar
Reservdelar
Servicedelar
Dina maskiner behöver regelbunden service för att förlänga sin livslängd och bibehålla garantin. Här hittar du allt du behöver för att hålla din maskin i toppskick!
Redskap
Rätt redskap gör jobbet effektivare och mer lönsamt. Här hittar du robusta redskap för grävmaskiner, lastmaskiner och vinterarbete – anpassade för professionell användning och nordiska förhållanden.
Tillbehör
Hos E-Son Trading hittar du ett brett utbud av grävmaskiner, med särskilt fokus på minigrävare för smidigt och effektivt arbete. Vi erbjuder både fabriksnya och lagerförda maskiner från välkända varumärken som Kubota, Takeuchi och Mecalac.
Minigrävare är det perfekta valet för arbeten i trånga utrymmen, vid fastigheter, mindre entreprenader och servicejobb. Samtidigt har vi även större grävmaskiner för tyngre uppdrag.
Våra maskiner kännetecknas av hög driftsäkerhet, god bränsleekonomi och stark prestanda. Oavsett behov hjälper vi dig att hitta rätt maskin.
Fabriksnya och lagerförda maskiner
Stort utbud av minigrävare
Maskiner för entreprenad, lantbruk och service
Tillgång till redskap, service och reservdelar
| Drivmedel | Diesel |
|---|---|
| Vikt (kg)Anger Maskinens vikt | 8467 |
| Motoreffekt (hk)Anger motorns effekt | 66,6 |
| Hastighet (Km/h)Anger maximal hastighet | 4,8 |
| Drivmedel | El |
|---|---|
| Vikt (kg)Anger Maskinens vikt | 1930 |
| Motoreffekt (hk)Anger motorns effekt | 33,6 |
| Hastighet (Km/h)Anger maximal hastighet | 4 |
| Drivmedel | Diesel |
|---|---|
| Vikt (kg)Anger Maskinens vikt | 1150 |
| Motoreffekt (hk)Anger motorns effekt | 12 |
| Hastighet (Km/h)Anger maximal hastighet | 3,7 |
| Drivmedel | Diesel |
|---|---|
| Vikt (kg)Anger Maskinens vikt | 1790 |
| Motoreffekt (hk)Anger motorns effekt | 15,1 |
| Hastighet (Km/h)Anger maximal hastighet | 4,2 |
| Drivmedel | Diesel |
|---|---|
| Vikt (kg)Anger Maskinens vikt | 2400 |
| Motoreffekt (hk)Anger motorns effekt | 22,4 |
| Hastighet (Km/h)Anger maximal hastighet | 4,2 |
| Drivmedel | Diesel |
|---|---|
| Vikt (kg)Anger Maskinens vikt | 3465 |
| Motoreffekt (hk)Anger motorns effekt | 24,8 |
| Hastighet (Km/h)Anger maximal hastighet | 4,2 |
| Drivmedel | Diesel |
|---|---|
| Vikt (kg)Anger Maskinens vikt | 5120 |
| Motoreffekt (hk)Anger motorns effekt | 40 |
| Hastighet (Km/h)Anger maximal hastighet | 5,2 |
| Drivmedel | Diesel |
|---|---|
| Vikt (kg)Anger Maskinens vikt | 5840 |
| Motoreffekt (hk)Anger motorns effekt | 53 |
| Hastighet (Km/h)Anger maximal hastighet | 4,8 |
| Drivmedel | Diesel |
|---|---|
| Vikt (kg)Anger Maskinens vikt | 5735 |
| Motoreffekt (hk)Anger motorns effekt | 46,6 |
| Hastighet (Km/h)Anger maximal hastighet | 4,9 |
| Drivmedel | Diesel |
|---|---|
| Vikt (kg)Anger Maskinens vikt | 15875 |
| Motoreffekt (hk)Anger motorns effekt | 65 |
| Hastighet (Km/h)Anger maximal hastighet | 5,6 |
| Drivmedel | Diesel |
|---|---|
| Vikt (kg)Anger Maskinens vikt | 8500 |
| Motoreffekt (hk)Anger motorns effekt | 70,2 |
| Hastighet (Km/h)Anger maximal hastighet | 5,2 |
| Drivmedel | Diesel |
|---|---|
| Vikt (kg)Anger Maskinens vikt | 8400 |
| Motoreffekt (hk)Anger motorns effekt | 70,2 |
| Hastighet (Km/h)Anger maximal hastighet | 5 |
| Drivmedel | Diesel |
|---|---|
| Vikt (kg)Anger Maskinens vikt | 2060 |
| Motoreffekt (hk)Anger motorns effekt | 16,3 |
| Hastighet (Km/h)Anger maximal hastighet | 4,5 |
| Drivmedel | Diesel |
|---|---|
| Vikt (kg)Anger Maskinens vikt | 2440 |
| Motoreffekt (hk)Anger motorns effekt | 22,4 |
| Hastighet (Km/h)Anger maximal hastighet | 4,3 |
| Drivmedel | Diesel |
|---|---|
| Vikt (kg)Anger Maskinens vikt | 3760 |
| Motoreffekt (hk)Anger motorns effekt | 25 |
| Hastighet (Km/h)Anger maximal hastighet | 4,2 |
| Drivmedel | Diesel |
|---|---|
| Vikt (kg)Anger Maskinens vikt | 5085 |
| Motoreffekt (hk)Anger motorns effekt | 44 |
| Hastighet (Km/h)Anger maximal hastighet | 5 |
| Drivmedel | Diesel |
|---|---|
| Vikt (kg)Anger Maskinens vikt | 6710 |
| Motoreffekt (hk)Anger motorns effekt | 57,7 |
| Hastighet (Km/h)Anger maximal hastighet | 4,7 |
| Drivmedel | Diesel |
|---|---|
| Vikt (kg)Anger Maskinens vikt | 7555 |
| Motoreffekt (hk)Anger motorns effekt | 74,3 |
| Hastighet (Km/h)Anger maximal hastighet | 29,6 |
Vi hjälper dig gärna att hitta rätt maskin, redskap eller reservdel.
Ring oss direkt eller skicka ett mail – vi återkommer så snart vi kan.